VFD Electricity

Section 1-1 Detail
Finish Time Total Electricity
24/10/18 21:27 0 kWh
24/10/18 21:21 0 kWh
24/10/18 21:09 0 kWh
24/10/18 21:18 0 kWh
24/10/18 21:11 0 kWh
Section 1-2 Detail
Finish Time Total Electricity
24/10/18 21:27 0 kWh
24/10/18 21:21 0 kWh
24/10/18 21:09 0 kWh
24/10/18 21:18 0 kWh
24/10/18 21:11 0 kWh
Section 2-1 Detail
Finish Time Total Electricity
24/10/18 21:27 0 kWh
24/10/18 21:21 0 kWh
24/10/18 21:09 0 kWh
24/10/18 21:18 0 kWh
24/10/18 21:11 0 kWh
Section 2-2 Detail
Finish Time Total Electricity
24/10/18 21:27 0 kWh
24/10/18 21:21 0 kWh
24/10/18 21:09 0 kWh
24/10/18 21:18 0 kWh
24/10/18 21:11 0 kWh
Section 3-1 Detail
Finish Time Total Electricity
24/10/18 21:27 0 kWh
24/10/18 21:21 0 kWh
24/10/18 21:09 0 kWh
24/10/18 21:18 0 kWh
24/10/18 21:11 0 kWh
Section 3-2 Detail
Finish Time Total Electricity
24/10/18 21:27 0 kWh
24/10/18 21:21 0 kWh
24/10/18 21:09 0 kWh
24/10/18 21:18 0 kWh
24/10/18 21:11 0 kWh

Total kWh Today

1,245 kWh

Avg. per Machine

41.5 kWh

Peak Power

85.2 kW

Cost Estimate

$124.50