Production Management

Section 1-1 Detail
Finish Time Section Total Length
24/10/17 14:23 2568 m
24/10/17 13:17 2543 m
24/10/17 12:28 2587 m
24/10/17 11:19 2512 m
24/10/17 10:05 2498 m
Section 1-2 Detail
Finish Time Section Total Length
24/10/17 14:23 2568 m
24/10/17 13:17 2543 m
24/10/17 12:28 2587 m
24/10/17 11:19 2512 m
24/10/17 10:05 2498 m
Section 2-1 Detail
Finish Time Section Total Length
24/10/17 14:23 2568 m
24/10/17 13:17 2543 m
24/10/17 12:28 2587 m
24/10/17 11:19 2512 m
24/10/17 10:05 2498 m
Section 2-2 Detail
Finish Time Section Total Length
24/10/17 14:23 2568 m
24/10/17 13:17 2543 m
24/10/17 12:28 2587 m
24/10/17 11:19 2512 m
24/10/17 10:05 2498 m
Section 3-1 Detail
Finish Time Section Total Length
24/10/17 14:23 2568 m
24/10/17 13:17 2543 m
24/10/17 12:28 2587 m
24/10/17 11:19 2512 m
24/10/17 10:05 2498 m
Section 3-2 Detail
Finish Time Section Total Length
24/10/17 14:23 2568 m
24/10/17 13:17 2543 m
24/10/17 12:28 2587 m
24/10/17 11:19 2512 m
24/10/17 10:05 2498 m

Total Production Today

45,234 m

Avg. Delivery Length

635 m

Machines Running

28 / 30

Efficiency

94.2%